Tên Liên Minh kí tự đặc biệt là kí hiệu như ⚔, ★, 亗, 『』 mà người chơi Liên Minh Huyền Thoại ghép vào Riot ID cho nổi bật. Trang có ô ghép tên, bảng kí tự kèm mã U+, mã Alt, số byte và 80 tên Liên Minh đặt sẵn để chép.

Ghép kí tự vào tên Liên Minh
Bấm vào kết quả để chép; con số là số kí tự. Chưa thử trong Liên Minh Huyền Thoại: hãy xem trước ở màn hình đổi Riot ID.
Bảng kí tự cho tên Liên Minh
Cột «Thử trong LOL» ghi «chưa thử» cho tới khi chúng tôi thử thật kèm máy, phiên bản và ngày. Cột byte là số byte UTF-8 — Riot ID có thể giới hạn tên theo byte chứ không chỉ theo số chữ.
| Kí tự (chép) | Tên Unicode | Mã U+ | Mã Alt | Byte | Thử trong LOL |
|---|---|---|---|---|---|
| crossed swords | U+2694 | — | 3 | chưa thử | |
| black star | U+2605 | — | 3 | chưa thử | |
| high voltage sign | U+26A1 | — | 3 | chưa thử | |
| snowflake | U+2744 | — | 3 | chưa thử | |
| crown | U+1F451 | — | 4 | chưa thử | |
| trophy | U+1F3C6 | — | 4 | chưa thử | |
| fleur-de-lis | U+269C | — | 3 | chưa thử | |
| cjk unified ideograph-4e97 | U+4E97 | — | 3 | chưa thử | |
| cjk unified ideograph-4e42 | U+4E42 | — | 3 | chưa thử | |
| left white corner bracket | U+300E | — | 3 | chưa thử | |
| right white corner bracket | U+300F | — | 3 | chưa thử | |
| left black lenticular bracket | U+3010 | — | 3 | chưa thử | |
| right black lenticular bracket | U+3011 | — | 3 | chưa thử | |
| mathematical left white square bracket | U+27E6 | — | 3 | chưa thử | |
| mathematical right white square bracket | U+27E7 | — | 3 | chưa thử | |
| black four pointed star | U+2726 | — | 3 | chưa thử | |
| dagger | U+2020 | — | 3 | chưa thử | |
| adi shakti | U+262C | — | 3 | chưa thử | |
| white diamond containing black small diamond | U+25C8 | — | 3 | chưa thử | |
| white square containing black small square | U+25A3 | — | 3 | chưa thử | |
| javanese left rerenggan | U+A9C1 | — | 3 | chưa thử | |
| javanese right rerenggan | U+A9C2 | — | 3 | chưa thử | |
| bengali letter au | U+0994 | — | 3 | chưa thử | |
| six pointed black star | U+2736 | — | 3 | chưa thử |

Tên LOL ngầu, lạnh lùng
| Tên (chép) | Số kí tự | Byte | Thử trong LOL |
|---|---|---|---|
| 11 | 17 | chưa thử | |
| 9 | 15 | chưa thử | |
| 8 | 15 | chưa thử | |
| 8 | 15 | chưa thử | |
| 9 | 15 | chưa thử | |
| 11 | 16 | chưa thử | |
| 8 | 12 | chưa thử | |
| 8 | 14 | chưa thử | |
| 6 | 10 | chưa thử | |
| 8 | 13 | chưa thử | |
| 9 | 12 | chưa thử | |
| 7 | 14 | chưa thử | |
| 11 | 17 | chưa thử | |
| 9 | 15 | chưa thử | |
| 7 | 12 | chưa thử | |
| 10 | 16 | chưa thử | |
| 7 | 14 | chưa thử | |
| 10 | 17 | chưa thử | |
| 10 | 18 | chưa thử | |
| 9 | 12 | chưa thử |
Tên LOL nữ, dễ thương
| Tên (chép) | Số kí tự | Byte | Thử trong LOL |
|---|---|---|---|
| 10 | 18 | chưa thử | |
| 9 | 14 | chưa thử | |
| 10 | 16 | chưa thử | |
| 11 | 15 | chưa thử | |
| 12 | 18 | chưa thử | |
| 6 | 10 | chưa thử | |
| 9 | 13 | chưa thử | |
| 9 | 13 | chưa thử | |
| 11 | 16 | chưa thử | |
| 9 | 13 | chưa thử | |
| 11 | 17 | chưa thử | |
| 13 | 19 | chưa thử | |
| 10 | 13 | chưa thử | |
| 8 | 13 | chưa thử | |
| 11 | 18 | chưa thử | |
| 9 | 15 | chưa thử | |
| 11 | 16 | chưa thử | |
| 11 | 18 | chưa thử | |
| 11 | 18 | chưa thử | |
| 8 | 13 | chưa thử |
Tên LOL bá đạo, mạnh mẽ
| Tên (chép) | Số kí tự | Byte | Thử trong LOL |
|---|---|---|---|
| 13 | 20 | chưa thử | |
| 11 | 17 | chưa thử | |
| 8 | 15 | chưa thử | |
| 12 | 19 | chưa thử | |
| 12 | 19 | chưa thử | |
| 12 | 18 | chưa thử | |
| 14 | 22 | chưa thử | |
| 8 | 16 | chưa thử | |
| 10 | 16 | chưa thử | |
| 8 | 12 | chưa thử | |
| 8 | 18 | chưa thử | |
| 9 | 15 | chưa thử | |
| 9 | 12 | chưa thử | |
| 8 | 15 | chưa thử | |
| 13 | 21 | chưa thử | |
| 12 | 18 | chưa thử | |
| 8 | 16 | chưa thử | |
| 12 | 20 | chưa thử | |
| 8 | 11 | chưa thử | |
| 12 | 18 | chưa thử |
Tên LOL theo thuật ngữ game
| Tên (chép) | Số kí tự | Byte | Thử trong LOL |
|---|---|---|---|
| 10 | 14 | chưa thử | |
| 12 | 16 | chưa thử | |
| 9 | 13 | chưa thử | |
| 11 | 15 | chưa thử | |
| 12 | 16 | chưa thử | |
| 12 | 15 | chưa thử | |
| 10 | 12 | chưa thử | |
| 9 | 11 | chưa thử | |
| 5 | 8 | chưa thử | |
| 10 | 14 | chưa thử | |
| 12 | 16 | chưa thử | |
| 11 | 15 | chưa thử | |
| 8 | 12 | chưa thử | |
| 11 | 13 | chưa thử | |
| 10 | 12 | chưa thử | |
| 9 | 13 | chưa thử | |
| 10 | 14 | chưa thử | |
| 9 | 13 | chưa thử | |
| 9 | 11 | chưa thử | |
| 11 | 15 | chưa thử |

Gõ mã nào ra kí tự này?
Trên Windows, kí tự có mã Alt thì giữ Alt rồi gõ số trên bàn phím số. Kí tự không có mã Alt như ⚔ (U+2694) thì trong Microsoft Word gõ phần số của mã U+ (2694) rồi bấm Alt+X. Trên điện thoại, cách nhanh nhất là bấm vào kí tự trong bảng để chép.
Bảng byte cho thấy tên có dấu tiếng Việt tốn nhiều byte hơn: mỗi chữ có dấu thường chiếm 2–3 byte UTF-8, nên tên dấu dài dễ chạm giới hạn hơn bản không dấu.
Gửi kí hiệu, tên của bạn
Bạn đã thử một kí tự trong Liên Minh Huyền Thoại và thấy nhận, bị cắt hay ra ô vuông? Gửi qua email kèm ảnh chụp màn hình đổi Riot ID, tên máy và ngày thử. Mẫu được đội ngũ duyệt sẽ thêm vào bảng kèm ngày; bình luận đang tắt nên email ở trang liên hệ là kênh duy nhất.
Câu hỏi thường gặp
Riot ID Liên Minh cho đặt tên dài tối đa bao nhiêu?
Chúng tôi chưa tìm được văn bản chính thức nêu giới hạn cụ thể cho kí tự đặc biệt, nên không ghi con số. Hãy đối chiếu cột «Số kí tự» và «Byte» với thông báo của màn hình đổi tên trong game.
Vì sao tên có kí tự bị báo không hợp lệ?
Game có bộ lọc riêng cho Riot ID; kí tự ngoài bộ lọc bị chặn hoặc ra ô vuông. Thử bản không dấu ở nhóm cuối hoặc bỏ bớt kí tự trang trí.
Byte UTF-8 khác số kí tự thế nào?
Chữ Latin không dấu chiếm 1 byte, chữ có dấu tiếng Việt 2–3 byte, kí tự như ⚔ hay 亗 chiếm 3 byte. Bảng ghi sẵn cả hai con số.
Tra thêm kí tự theo nhóm ở Bảng kí tự đặc biệt. Liên Minh Huyền Thoại là thương hiệu của Riot Games; BangKiTuDacBiet.net là website độc lập.
Bài viết có hữu ích với bạn không?
Một cú bấm giúp chúng tôi biết nên viết rõ thêm phần nào.
Cảm ơn bạn đã phản hồi!